
本目錄是揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司為您精選的YD輕型高壓試驗(yàn)變壓器產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!YD輕型高壓試驗(yàn)變壓器的種類有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
YD
YD是一種新型高壓測(cè)試設(shè)備,本系列產(chǎn)品采用單框芯式鐵芯結(jié)構(gòu),初級(jí)繞組和高壓繞組同軸繞制在鐵芯上,從而減少漏磁通,增大繞組間的耦合。產(chǎn)品的整體結(jié)構(gòu)緊湊,通用性強(qiáng),使用攜帶方便,適用于電力系統(tǒng)及電力用戶在現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)各種高壓電器設(shè)備的絕緣性能,是電力設(shè)備檢測(cè)及預(yù)防性試驗(yàn)所*的試驗(yàn)儀器。
 YD系列除了可于交流工頻耐壓試驗(yàn),如果配以同等電壓等級(jí)和同等容量的電容、硅堆及高壓直流微安表,便可組裝成直流高壓試驗(yàn)裝置,可以測(cè)量高壓直流泄漏電流。
二 、技術(shù)要求 
1、試驗(yàn)變壓器使用環(huán)境要求:
1.1 輸入電壓:交流220V或380V,50Hz;
1.2 環(huán)境溫度:-40℃~40℃;
1.3 相對(duì)濕度:≤85%(環(huán)境溫度為25℃時(shí));
1.4 不含有化學(xué)性氣體及蒸汽的環(huán)境中;
1.5 無爆炸性危險(xiǎn)的氣體中;
1.6 不受雨水浸入的場(chǎng)合下。
2、技術(shù)參數(shù)
 
|               型號(hào)規(guī)格              |                          容量               (kVA)  |                          低壓輸入              |                          交流高壓輸出              |                          直流高壓輸    出               (kV)  |                          測(cè) 量               變 比  |         ||
|              電 壓               (V)  |                          電 流               (A)  |                          電壓               (kV)  |                          電流               (mA)  |         ||||
|              YD(JZ)-5/50               |                          5               |                          200               |                          25               |                          50               |                          100               |                          70               |                          500               |         
|              YD(JZ)-10/50               |                          10               |                          200               |                          50               |                          50               |                          200               |                          70               |                          500               |         
|              YD(JZ)-20/50               |                          20               |                          400               |                          28               |                          50               |                          400               |                          70               |                          500               |         
|              YD(JZ)-30/50               |                          30               |                          400               |                          43               |                          50               |                          600               |                          70               |                          500               |         
|              YD(JZ)-50/50               |                          50               |                          400               |                          72               |                          50               |                          1000               |                          70               |                          500               |         
|              YD(JZ)-10/100               |                          10               |                          200               |                          50               |                          100               |                          100               |                          140               |                          1000               |         
|              YD(JZ)-20/100               |                          20               |                          400               |                          28               |                          100               |                          200               |                          140               |                          1000               |         
|              YD(JZ)-30/100               |                          30               |                          400               |                          43               |                          100               |                          300               |                          140               |                          1000               |         
|              YD(JZ)-50/100               |                          50               |                          400               |                          72               |                          100               |                          500               |                          140               |                          1000               |         
|              YD(JZ)-100/100               |                          100               |                          400               |                          144               |                          100               |                          1000               |                          140               |                          1000               |         
|              YD(JZ)-20/150               |                          20               |                          400               |                          28               |                          150               |                          133               |                          210               |                          1000               |         
|              YD(JZ)-30/150               |                          30               |                          400               |                          43               |                          150               |                          200               |                          210               |                          1000               |         
|              YD(JZ)-50/150               |                          50               |                          400               |                          72               |                          150               |                          333               |                          210               |                          1000               |         
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:630552 管理登陸